医学考试在线搜集整理了各大中医院校及研究所招生情况,祝2017年考研考生全部!
各大中医院校及研究所招生情况
学校 学术学位 专业学位 总规模
北京中医药大学 680 500 1180
广州中医药大学 368 772 1140
山东中医药大学 425 564 989
天津中医药大学 312 673 985
南京中医药大学 340 610 950
成都中医药大学 391 385 776
黑龙江中医药大学 269 441 710
上海中医药大学 349 341 690
浙江中医药大学 228 416 644
湖南中医药大学 217 380 597
辽宁中医药大学 186 406 592
福建中医药大学 178 391 569
河南中医学院 233 299 532
长春中医药大学 160 347 507
广西中医药大学 180 295 475
江西中医药大学 240 213 453
陕西中医药大学 167 244 411
安徽中医药大学 200 206 406
云南中医学院 111 206 317
贵阳中医学院 101 209 310
甘肃中医药大学 100 200 300
湖北中医药大学 120 171 291
山西中医学院 124 128 252
中国中医科学院 100 60 160
河北中医学院 54 74 128
黑龙江省中医药科学院 69 7 76
山西中医药研究院 13 18 31
![]() |
![]() |
![]() |
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |