×

登录

咨询热线:400 628 6615(免长途费)
当前位置:首页 > 中医综合 > 考试动态

2016-2017年研究生教育高校竞争力排行榜

2016-11-18 来源:医学考试在线 浏览次数: 发布者:段老师

  中国科教评价网发布最新研究生教育排名,从不同的维度对580个研究生培养单位进行评价排名,考研的同学可以作为自己择校择专业的重要数据参考。医学考试在线为大家跟踪发布,下面请看2016-2017年研究生教育高校竞争力排行榜。

2016-2017年研究生教育高校竞争力排行榜

排名

学校名称

总分

省内

类型

去年排名

1 北京大学 100.00 北京  1  综合  1   1 
2 清华大学 95.57 北京  2  理工  1   3 
3 浙江大学 93.89 浙江  1  综合  2   2 
4 上海交通大学 92.90 上海  1  综合  3   4 
5 复旦大学 91.80 上海  2  综合  4   6 
6 武汉大学 88.64 湖北  1  综合  5   5 
7 四川大学 87.05 四川  1  综合  6   8 
8 中山大学 83.20 广东  1  综合  7   11 
9 南京大学 82.78 江苏  1  综合  8   9 
10 华中科技大学 81.19 湖北  2  理工  2   7 
11 吉林大学 78.55 吉林  1  综合  9   10 
12 山东大学 78.51 山东  1  综合  10   12 
13 中南大学 77.44 湖南  1  综合  11   14 
14 中国科学技术大学 75.01 安徽  1  理工  3   15 
15 哈尔滨工业大学 74.28 黑龙江  1  理工  4   13 
16 西安交通大学 73.66 陕西  1  理工  5   16 
17 大连理工大学 73.34 辽宁  1  理工  6   21 
18 中国人民大学 71.09 北京  3  文法  1   17 
19 同济大学 70.27 上海  3  理工  7   18 
20 厦门大学 69.46 福建  1  综合  12   23 
21 南开大学 69.09 天津  1  综合  13   22 
22 东南大学 69.08 江苏  2  理工  8   19 
23 北京师范大学 69.06 北京  4  师范  1   26 
24 华南理工大学 68.30 广东  2  理工  9   24 
25 天津大学 68.06 天津  2  理工  10   20 
26 北京航空航天大学 64.51 北京  5  理工  11   25 
27 北京理工大学 64.24 北京  6  理工  12   28 
28 华东师范大学 63.31 上海  4  师范  2   32 
29 重庆大学 62.96 重庆  1  理工  13   27 
30 中国农业大学 62.66 北京  7  农林  1   29 

      18年来,我们只做医考培训,你手里或许有《中医综合傲视宝典》,但是你想让此书编者帮你“指点江山”、告诉你一考的技巧吗?技巧热线:400-6286615,你想知道一考的秘籍,顺利进入名校吗?扫描下面的图片“微信二维码”或加“QQ群号”,即可提前获取最新必考知识点,说不定有考试原题哦!    

中医综合问题讨论群:499292170        529942793  

博傲金题App免费下载,历年一网打尽!       扫一扫关注博傲中医综合傲视宝典微信公众号

 

推荐课程

推荐图书

×
热线电话
400-168-0561
400-628-6615
备考QQ群
医师群: 457349802
护士群: 398775807
护士群: 392484747
药师群: 375711639
备考微信群
博傲护理 博傲药师 博傲医师
医考培训
高端品牌开创者