2017考研择校要做好数据分析和调研,中国科教评价网每年发布的研究生教育院校排行榜比较权威,是考生参考的重要依据,下面是最新的2015-2016年研究生教育医药类大学院校排名情况医学考试在线搜集整理。
2017考研择校:医药类高校排行榜
排 序 |
学校名称 |
得 分 |
类 型 |
学校数 |
1 | 北京协和医学院 | 38.54 | 医药 | 72 |
2 | 首都医科大学 | 38.08 | 医药 | 72 |
3 | 中国医科大学 | 37.00 | 医药 | 72 |
4 | 南方医科大学 | 36.49 | 医药 | 72 |
5 | 南京医科大学 | 36.46 | 医药 | 72 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 35.86 | 医药 | 72 |
7 | 重庆医科大学 | 35.49 | 医药 | 72 |
8 | 天津医科大学 | 35.19 | 医药 | 72 |
9 | 安徽医科大学 | 34.66 | 医药 | 72 |
10 | 北京中医药大学 | 34.13 | 医药 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |