参加2015年度卫生系列、护士专业技术资格考试沈阳考区个人报名的考生:
2015年度卫生系列、护士专业技术资格考试合格证书定于近期发放,本次证书发放面向的对象为未通过单位而由个人档案所在部门报名的考生(按单位统一报名的考生证书由单位发放)。医学考试在线现将具体事项通知如下:
一、发放时间
2016年5月3日、4日、5日(周二、三、四),上午9:00~11:00、下午13:00~16:00。
二、发放地点
地点:沈阳市人社局考试办报名大厅审核发证窗口。
地址:沈阳市沈河区八纬路23号(原沈阳市劳动局)二楼。
公共交通换乘:221路、249路、258路、265路、280路公交车,沈阳日报社站下车,沿八纬路东走100米。
三、证书发放所需材料及相关要求
(一)填写《专业技术资格考试合格人员登记表》(见附件1),在右上角填写《合格人员名单》(见附件2)中对应序号,卫生系列考生需加盖单位公章。
(二)本人持有效身份证和近期彩色二寸证件照2张。一张贴到《专业技术资格考试合格人员登记表》上,另外一张贴到合格证书上。
(三)因故不能本人领取合格证书的,可以委托他人代为领取。被委托人须凭上述材料和委托人的有效身份证原件、被委托人的有效身份证原件以及手写授权委托书(授权委托书模板见附件3,授权委托书背面复印委托人和被委托人身份证)代为领取。
四、其他事项
(一)根据中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第12号《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》第九条,对提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得相应证书的,由证书签发机关宣布证书无效,收 回证书,并依照本规定第七条处理。对其中涉及职业准入资格的人员,3年内不得参加该项资格考试。
(二)因故未能在规定时间领取资格证书的考生,可按照《沈阳考区证书补领时间》(见附件4)办理证书补领手续。
(三)证书发放咨询电话:12333。
附件1:2016年沈阳考区证书补领时间
自2014年起考生在沈阳考区通过考试获得的各类职业资格、职称证书,因故未能在规定时间内领取合格证书的,考生可于每月按下述规定日期补领证书。
特此通知。
月份 |
办理日期 |
1月 |
2016年1月27、28日 |
2月 |
2016年2月24、25日 |
3月 |
2016年3月30、31日 |
4月 |
2016年4月27、28日 |
5月 |
2016年5月25、26日 |
6月 |
2016年6月29、30日 |
7月 |
2016年7月27、28日 |
8月 |
2016年8月24、25日 |
9月 |
2016年9月28、29日 |
10月 |
2016年10月26、27日 |
11月 |
2016年11月23、24日 |
12月 |
2016年12月28、29日 |
附件2: 专业技术资格考试合格人员登记表
专业技术资格考试合格人员登记表 | ||||||||||||
单位(章): | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | |||||||||
学历 | 所学专业 | |||||||||||
毕业时间 | 学位 | |||||||||||
参加工作时间 | 从事本专业工作时间 | |||||||||||
工作单位 | ||||||||||||
原有专业技术资格名称 | 取得时间 | |||||||||||
考试取得资格名称 | 考试报考专业 | |||||||||||
考试取得资格时间 | 证书号码 | |||||||||||
本人人事档案存放单位 | ||||||||||||
主管部门意见 | (章) 年 月 日 |
|||||||||||
(章) | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
省、市人力资源和 社会保障部门意见 |
该 同志经国家(省)统一考试,全部规定科目成绩合格, | |||||||||||
具备 资格。 | ||||||||||||
(章) | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
注: | 1、本表用钢笔或碳素笔填写。 | |||||||||||
2、考试资格取得名称、时间以通过全部规定科目考试时间为准。 | ||||||||||||
3、此表存入本人人事档案。 |
附件3:授 权 委 托 书(模板)
委 托 人:XXX 性别:X 身份证号:XXXXXXXXXX
被委托人: XXX 性别:X 身份证号:XXXXXXXXXX
本人因 XXXXXXXXXXX原因,不能亲自领取 XXXXXX 考试的合格证书,特请被委托人代为领取。对被委托人的代领行为,本人予以认可,并承担相应的法律责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人(签名):
年 月 日
附件4: 领取护士及卫生考试合格证书人员名单
2015年度个人领取卫生考试合格证书人员名单(13人) | ||
序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 赵铭明 | 护理学(师) |
2 | 董宇 | 临床医学检验技术(师) |
3 | 聂瑞丽 | 临床医学检验技术(师) |
4 | 孟祥瑞 | 临床医学检验技术(师) |
5 | 张莹 | 药学(师) |
6 | 马晓云 | 药学(师) |
7 | 关昕 | 药学(师) |
8 | 李超群 | 康复医学治疗技术(士) |
9 | 李宇佳 | 临床医学检验技术(士) |
10 | 刘可心 | 临床医学检验技术(士) |
11 | 王佳琦 | 药学(士) |
12 | 邹丹 | 妇产科学(中级) |
13 | 赵英奇 | 口腔医学(中级) |
2015年度个人领取护士考试合格证书人员名单(62人) | ||
1 | 陈惊鸿 | 护理学(士) |
2 | 崔士琦 | 护理学(士) |
3 | 高慧慧 | 护理学(士) |
4 | 关威 | 护理学(士) |
5 | 郭斌 | 护理学(士) |
6 | 韩兵 | 护理学(士) |
7 | 胡雨萌 | 护理学(士) |
8 | 姜悦 | 护理学(士) |
9 | 孔祥敏 | 护理学(士) |
10 | 刘跃 | 护理学(士) |
11 | 马睿娇 | 护理学(士) |
12 | 史欣雨 | 护理学(士) |
13 | 燕美竹 | 护理学(士) |
14 | 杨朴清岚 | 护理学(士) |
15 | 杨瑜梅 | 护理学(士) |
16 | 袁林雪 | 护理学(士) |
17 | 张刘晓 | 护理学(士) |
18 | 张雪 | 护理学(士) |
19 | 张竹 | 护理学(士) |
20 | 肖竹惠丹 | 护理学(士) |
21 | 赵伟 | 护理学(士) |
22 | 刘威 | 护理学(士) |
23 | 宋文文 | 护理学(士) |
24 | 徐祥翔 | 护理学(士) |
25 | 徐海慧 | 护理学(士) |
26 | 陈旭 | 护理学(士) |
27 | 崔晓曼 | 护理学(士) |
28 | 冯轩隆 | 护理学(士) |
29 | 郭阳 | 护理学(士) |
30 | 韩松 | 护理学(士) |
31 | 雷蕾 | 护理学(士) |
32 | 李慧 | 护理学(士) |
33 | 李木子 | 护理学(士) |
34 | 李樵歌 | 护理学(士) |
35 | 李阳 | 护理学(士) |
36 | 李洋 | 护理学(士) |
37 | 李怡 | 护理学(士) |
38 | 林丹妮 | 护理学(士) |
39 | 刘磊 | 护理学(士) |
40 | 孟晓晨 | 护理学(士) |
41 | 史胜男 | 护理学(士) |
42 | 王帆 | 护理学(士) |
43 | 王鑫淼 | 护理学(士) |
44 | 王莹辉 | 护理学(士) |
45 | 魏倩楠 | 护理学(士) |
46 | 徐岩 | 护理学(士) |
47 | 杨棣 | 护理学(士) |
48 | 杨丽娜 | 护理学(士) |
49 | 张馨元 | 护理学(士) |
50 | 张严午 | 护理学(士) |
51 | 冯思宁 | 护理学(士) |
52 | 李春玲 | 护理学(士) |
53 | 李晓婷 | 护理学(士) |
54 | 刘士琦 | 护理学(士) |
55 | 秦丽娜 | 护理学(士) |
56 | 苏荟霖 | 护理学(士) |
57 | 苏丽娜 | 护理学(士) |
58 | 张雪蕊 | 护理学(士) |
59 | 周洋 | 护理学(士) |
60 | 陈爽 | 护理学(士) |
61 | 侯胜男 | 护理学(士) |
62 | 李天红 | 护理学(士) |
![]() |
![]() |
![]() |
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |