×

登录

咨询热线:400 628 6615(免长途费)
当前位置:首页 > 临床执业医师 > 考试动态

2018年山西运城口腔执业助理医师实践技能成绩公示

2018-06-19 来源:医学考试在线 浏览次数: 发布者:倪老师

  关于2018年山西运城口腔执业助理医师实践技能成绩,相信很多人都比较感兴趣,医学考试在线编辑特撰文如下:

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分 工作单位
220 口腔执业助理医师 141218220S0001 魏盼红 58.00 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0002 钱继光 60.80 运城经济开发区雅尔洁口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0003 李军娜 76.50 闻喜海娟口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0004 高晓庆 77.00 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0005 宁岩东 63.70 河津树德口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0006 李倩 75.70 盐湖永泉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0007 王颖田 62.00 万荣县王俊堂口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0008 康婷 61.50 山西省风陵渡经济开发区人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0009 李吉祥 71.50 盐湖春娟口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0010 李喆 58.90 新绛县牙病防治所
220 口腔执业助理医师 141218220S0011 贺昭瑞 63.80 稷山县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0012 胡林娟 66.00 盐湖永红口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0013 任宇强 68.00 盐湖永红口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0014 张恩瑞 65.90 闻喜李蓉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0015 荆晓娜 70.50 临猗县段科宏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0016 杜妮 74.20 盐湖现代佳美口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0017 薛婕 60.50 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0018 耿犁明 57.20 盐湖文霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0019 何梦平 61.50 盐湖现代佳美口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0020 冯渊 60.55 盐湖巴金口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0021 刘炜 66.30 山西省风陵渡经济开发区人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0022 李雷雷 61.90 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0023 辛强 60.10 垣曲齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0024 樊江杰 65.30 盐湖巴金口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0025 付晋晋 71.60 稷山县化峪镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0026 薛晓 68.70 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0027 赵妍 81.10 盐湖恩杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0028 贾艺敏 41.30 稷山县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0029 梁倩文 68.60 平陆县中医医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0030 樊晓锋 73.60 临猗县赵亚楠口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0031 马娆 66.70 盐湖恩杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0032 李姝臻 60.90 盐湖李哲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0033 李中 71.90 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0034 吴红波 74.60 万荣县光华乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0035 张文静 52.10 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0036 曹鸣 70.20 盐湖青龙口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0037 夏国杰 43.50 临猗县角杯乡中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0038 薛意琴 61.50 万荣袁氏齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0039 吴晓东 54.80 河津中心医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0040 卫孟新 57.00 盐湖现代佳美口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0041 安郭蛋 64.40 闻喜县裴社乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0042 尉敏娟 61.60 芮城县古魏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0043 赵金玲 71.60 河津杜氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0044 朱莎 76.70 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0045 支金珍 63.05 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0046 李红荣 82.30 闻喜格平口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0047 徐乐 80.80 闻喜格平口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0048 张耀波 75.50 临猗县乔蓉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0049 魏紫菡 75.70 盐湖爱雅口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0050 邢梦琪 61.90 夏县赵效义口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0051 郭洄利 69.80 临猗县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0052 张朝辉 63.80 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0053 王通 60.50 盐湖广恩口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0054 潘聪 53.00 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0055 王义民 62.20 新绛县牙病防治所
220 口腔执业助理医师 141218220S0056 李飞 61.05 万荣县刘瑞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0057 杨亮亮 69.80 芮城县古魏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0058 翟谦 62.60 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0059 刘勇跃 66.50 永济电机医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0060 梁狄龙 75.50 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0061 令狐斌 50.80 平陆县口腔预防治疗中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0062 刘晓娟 66.00 运城玉强口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0063 乔晶 59.50 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0064 任相印 64.50 稷山天伟牙科
220 口腔执业助理医师 141218220S0065 李卓莎 68.20 闻喜李蓉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0066 张振华 60.40 平陆县口腔预防治疗中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0067 张晓艳 68.50 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站
220 口腔执业助理医师 141218220S0068 原凯杰 69.20 稷山唯美口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0069 郭学明 71.30 河津市口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0070 冯刚 66.30 临猗县猗氏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0071 张瑶 71.50 苏氏口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0072 张初 62.60 芮城县中医医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0073 黄雅楠 67.10 闻喜格平口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0074 李瑞芳 63.10 绛县磨里镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0075 吕碧星 67.30 芮城县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0076 袁海军 66.80 万荣县曹晋北口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0078 张亮 79.70 盐湖永红口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0079 杨晓玉 42.55 稷山天伟牙科
220 口腔执业助理医师 141218220S0080 耿一洪 67.80 盐湖永泉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0081 吕霞飞 54.70 卢蕊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0082 武秋串 54.00 万荣县闫泰安口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0083 李志浩 57.20 卢蕊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0084 温瓣 75.80 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0085 董晶 52.00 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0086 李文静 64.90 运城市盐湖区新城区水岸华庭社区卫生服务站
220 口腔执业助理医师 141218220S0087 刘晓敏 67.00 盐湖现代佳美口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0088 张学博 41.60 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0089 李德兴 66.50 稷山唯美口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0090 孙乙璇 64.90 稷山县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0091 王洁妍 60.00 临猗县杨泽华口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0092 孙维博 65.00 万荣县裴庄乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0093 景晓矾 76.50 盐湖青龙口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0094 亓晓莹 69.90 闻喜县裴社乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0095 薛红杰 69.80 河津东方医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0096 陈汉睿 74.80 运城牛记齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0097 田千里 76.90 芮城县辉峰牙科诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0098 韩晓蒙 73.50 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0099 李丹丹 52.40 夏县瑶峰镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0101 吴帅 71.10 盐湖广恩口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0102 李琪 68.10 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0103 陈少莉 59.70 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0104 张瑜莹 82.10 稷山稷峰现代口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0105 董晓蓉 62.50 闻喜普贤口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0106 张曦 45.50 芮城县江城齿科
220 口腔执业助理医师 141218220S0107 胡扬梅 76.50 盐湖爱雅口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0108 林莺 76.20 运城市口腔卫生学校附属口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0109 李建澎 77.50 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0110 张金平 71.00 盐湖文霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0111 王沛 73.70 夏县水头镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0112 郭金 39.75 稷山县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0113 张欣鑫 76.10 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0114 柴肖丹 73.20 盐湖唯美口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0115 吴尚美 79.80 盐湖青龙口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0116 肖涛 67.40 芮城县辉峰牙科诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0118 孙维鑫 81.30 万荣县裴庄乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0119 晋如意 57.10 临猗县猗氏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0120 张路 61.30 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0121 成昱龙 38.30 运城牛记齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0122 王力国 63.30 闻喜普贤口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0123 郭珊 66.20 河津杨霞五洲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0124 牛晓娜 68.90 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0125 张聪 67.20 运城经济开发区丽平口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0126 范珊辉 84.65 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0127 赵婧 73.55 运城市盐湖区新城区水岸华庭社区卫生服务站
220 口腔执业助理医师 141218220S0129 高蕾 53.10 河津杨霞五洲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0130 吴卓辉 69.30 绛县王靖口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0131 李斌 63.50 永济电机医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0132 李牧 63.30 临猗县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0133 高倩睿 56.50 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0134 邢振凡 65.00 夏县水头镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0135 孙晓斌 65.30 河津安康医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0136 杨佩革 62.10 临猗县猗氏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0137 董婷婷 64.30 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0138 陈钟杰 49.30 万荣县魏志鹏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0139 黄静 60.30 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0140 张文 61.60 万荣县汉薛镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0141 薛良 57.60 河津艺大口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0142 吴泽峰 60.70 河津艺大口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0143 黄晋爽 69.40 盐湖康运口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0144 张锐霞 87.00 临猗国强口腔专科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0145 李冉冉 77.40 芮城县樊磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0146 闫瑾 68.90 临猗国强口腔专科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0147 郭倩宏 61.20 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0149 师国宝 66.60 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0150 许芯萌 43.10 河津杨霞五洲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0151 王晶霞 59.00 卢蕊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0152 杨璐 67.70 闻喜县河底镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0153 王艳洲 68.35 运城市盐湖区解州骨科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0154 张飞明 79.30 山西省风陵渡开发区济民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0155 周昆明 73.80 盐湖耀锋口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0156 杨朝钧 60.10 万荣县解店镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0157 杨雯霜 40.00 垣曲县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0158 闫晓莉 49.30 永济市赵柏社区卫生服务中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0159 沈雪 79.50 盐湖康运口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0160 景鹏远 68.90 盐湖永泉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0161 马正锴 67.50 运城市盐湖区玉强齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0162 翟鹏飞 70.10 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0163 赵琴 50.80 新绛县中医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0165 李鹏 73.90 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0166 李嘉敏 82.10 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0167 吕倩男 75.40 运城市口腔卫生学校附属口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0168 裴红瑶 71.30 万荣县刘瑞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0169 赵新新 63.00 垣曲晶晶口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0170 张康 63.60 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0171 徐可志 55.50 永济电机医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0172 马琪静 51.00 新绛县健齿口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0173 杨居鸿 65.50 新绛县健齿口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0174 贾丽 73.20 永济博大口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0175 张红娜 67.30 闻喜海娟口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0176 王静 63.00 盐湖耀锋口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0177 王静静 64.60 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0178 景琳 77.50 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站
220 口腔执业助理医师 141218220S0179 赵秀春 64.20 万荣县杜磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0180 陈沛亘 60.90 盐湖康运口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0181 乔琪琪 55.70 盐湖耀锋口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0182 倪世峰 73.30 运城市盐湖区东郭镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0183 黄露敏 55.05 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0184 张伟成 50.70 芮城县江成齿科
220 口腔执业助理医师 141218220S0185 马晓冰 71.00 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0186 吴丽康 68.80 万荣县魏志鹏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0187 柴腾 73.90 永济市城西街道社区卫生服务中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0188 王晶 66.70 运城市盐湖区东郭镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0190 董娟 72.60 河津栗氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0191 丁伟 60.60 运城市盐湖区东城大生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0192 张世通 65.90 盐湖李哲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0193 黄腾啸 60.20 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0194 关其其 58.90 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站
220 口腔执业助理医师 141218220S0195 王星 64.30 中色十二冶金建设有限公司职工医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0197 潘森林 50.80 闻喜牙病防治所
220 口腔执业助理医师 141218220S0199 许晶 69.80 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0200 武施馨 64.00 万荣县杜磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0201 郜丽 62.10 运城市中医医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0202 牛朋 77.50 河津宏杰口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0203 宁晶晶 68.60 运城牛记齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0205 冯晓潘 61.10 芮城县亚洲牙科诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0206 刘晨旭 62.80 永济华尔口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0207 董利洁 73.20 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0208 周丽红 71.60 河津杜氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0209 南彪 73.90 盐湖巴金口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0210 史丽娜 62.60 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0211 曹金凤 72.10 盐湖炎驹口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0212 宋峰峰 64.60 万荣县魏志鹏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0214 赵红倩 73.20 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0215 杨珍珍 72.60 稷山稷峰现代口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0216 梁超 66.70 临猗县李盼口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0217 常俊杰 77.70 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0218 王雪 74.70 盐湖爱雅口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0219 方鸿杰 70.30 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0220 王瑾 74.10 盐湖青龙口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0221 付婕 33.90 平陆县口腔预防治疗中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0222 王欣欣 43.90 闻喜李蓉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0223 杨凯焕 66.00 闻喜县中医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0224 景军媛 45.00 永济裴博伟口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0225 孙怡欣 64.30 临猗国强口腔专科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0226 邓兰英 57.70 临猗县乔蓉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0227 左则宇 71.40 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0228 房花杰 63.00 稷山稷峰现代口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0229 杜亮 65.20 芮城县国岩牙科诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0230 高应波 75.20 盐湖耀锋口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0231 何博 65.20 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0232 王振华 66.90 绛县席彩玲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0233 黄帅 72.20 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0234 陈志慧 60.20 垣曲晶晶口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0235 高锐 59.45 中信运城医院(五四一总医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0236 姚海燕 49.20 平陆曹玺口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0237 郭妞妞 50.90 万荣袁氏齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0238 程建国 67.20 稷山稷峰现代口腔医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0239 马思捷 70.30 芮城县樊磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0240 尉朋波 67.00 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0241 王芳 56.50 盐湖李哲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0243 李洋 71.70 临猗县张彩霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0244 陈肖肖 67.50 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0245 李小琴 34.20 新绛县古交镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0246 杨阳 67.90 临猗县杨泽华口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0247 张雷鹏 87.40 河津杜氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0248 谢厚华 62.30 永济市第二人民医院清华分院
220 口腔执业助理医师 141218220S0249 李泽民 61.60 盐湖张艳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0250 杨芬芳 68.30 平陆县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0251 赵红卫 60.70 垣曲齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0253 李伟东 55.80 芮城县薛晋辉口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0254 卫杏 63.30 运城市盐湖区玉强齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0255 张红 65.60 山西省稷山县中医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0256 张鹏辉 43.10 河津博雅口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0257 赵宇凯 60.80 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0258 刘茜茜 71.60 运城市盐湖区中城办事处社区卫生服务中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0259 刘博红 84.30 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0260 胡鹏飞 60.10 运城市盐湖区中城办事处社区卫生服务中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0261 栗大欢 66.60 河津栗氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0262 李洁 69.80 新绛县牙病防治所
220 口腔执业助理医师 141218220S0264 裴宁霞 62.30 稷山唯美口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0265 闫晓铮 66.20 运城市盐湖区中城办事处社区卫生服务中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0266 方仙 42.20 芮城县江成齿科
220 口腔执业助理医师 141218220S0267 张碧岭 73.80 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0268 相亚 63.00 临猗县耽子镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0269 刘永泽 64.90 盐湖俊仙口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0270 韦少云 40.30 万荣县曹晋北口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0271 董瑞霞 59.50 新绛纺织厂医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0272 光艳辉 44.70 永济裴博伟口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0273 卫欢 62.30 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0274 樊春丽 65.30 河津艳红口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0275 梁海坤 64.40 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0276 曹冬慧 55.10 新绛县人民医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0277 张娆 73.30 临猗县裴晓霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0278 范琳艳 52.30 平陆县建国口腔门诊
220 口腔执业助理医师 141218220S0279 雷鑫 65.70 盐湖张艳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0280 马泽 65.60 夏县瑶峰镇海玲口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0281 李恒帅 79.70 运城市盐湖区玉强齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0282 裴亚妮 67.70 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0283 张博林 52.00 万荣县曹晋北口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0284 徐海波 61.20 芮城县古魏镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0285 李博玺 51.50 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0286 杨瑞红 66.70 呈雄口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0287 刘桂波 65.20 盐湖增俊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0288 刘斌 72.20 运城空港经济开发区陈晶口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0289 徐朝帅 60.30 运城市第二医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0290 文娟儿 66.10 运城市盐湖区玉强齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0291 冯建宁 73.60 运城市盐湖区东郭镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0292 姚佳枚 64.50 临猗县张彩霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0293 张智超 59.50 盐湖临生口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0294 高向宁 65.10 运城市盐湖区中医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0295 郭苗 65.70 河津栗氏口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0296 杨文江 69.50 河津安康医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0297 李双龙 67.30 新绛县北张镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0299 王锦棠 75.50 万荣县王俊堂口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0300 张雪娇 69.85 盐湖爱雅口腔门诊部
220 口腔执业助理医师 141218220S0301 王佳慧 64.00 永济市第二人民医院清华分院
220 口腔执业助理医师 141218220S0302 王朝霞 66.20 盐湖王番口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0303 徐顺 64.00 闻喜县河底镇中心卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0304 姚艺俊 62.40 垣曲县古城镇卫生院(垣曲县第二人民医院)
220 口腔执业助理医师 141218220S0305 李亚健 31.30 夏县赵效义口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0306 张晶月 38.00 芮城县樊磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0307 张双磊 62.70 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0308 张若南 67.20 芮城县南卫乡卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0309 卫康康 65.00 芮城县江成齿科
220 口腔执业助理医师 141218220S0310 刘阳洋 61.60 盐湖增俊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0311 傅红芳 60.90 平陆县口腔预防治疗中心
220 口腔执业助理医师 141218220S0312 李茜 74.70 盐湖利芳口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0313 牛伟东 78.50 万荣县杜磊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0315 孙晓燕 60.05 稷山县稷峰镇卫生院
220 口腔执业助理医师 141218220S0316 李阳 71.00 盐湖文霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0317 杨晓智 69.30 运城市盐湖区玉强齿科医院
220 口腔执业助理医师 141218220S0318 刘培荣 60.10 盐湖增俊口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0319 高小雷 46.10 临猗县裴晓霞口腔诊所
220 口腔执业助理医师 141218220S0320 苏建丽 64.10 运城空港经济开发区陈晶口腔诊所

 

  19年来,我们只做医考培训,我们不是招生最多的,但我们是合格率最高的!医考热线电话:400-6286615

  你想知道医考合格的秘籍吗?扫描下面的“eduyishi”微信二维码或加QQ群号,即可提前获取最新必考知识点或 最新考试资讯:

  临床执业/助理医师问题讨论群:249310992
  中医执业/助理医师问题讨论群:364325401
  中西医执业/助理医师问题讨论群:364980703
  口腔执业/助理医师问题讨论群:370731865
  乡村全科助理医师问题讨论群:556053451

  扫一扫关注博傲教育微信公众号            金题App免费下载,注册时填写邀请码1460[海量试题][历年真题]等着你!  

 医学考试在线       医学考试在线

推荐课程

推荐图书

×
热线电话
400-168-0561
400-628-6615
备考QQ群
医师群: 457349802
护士群: 398775807
护士群: 392484747
药师群: 375711639
备考微信群
博傲护理 博傲药师 博傲医师
医考培训
高端品牌开创者