医疗卫生招聘考试:2018北京石景山区卫生和计划生育委员会事业单位招聘人员笔试成绩公告(上半年)。了解更多医疗卫生招聘考试招考信息欢迎访问医学考试在线。
说明:
1、笔试成绩合格分数线为60分。
2、成绩在合格分数线以上的考生按1:3的比例确定进入面试人员,备注中带★号人员进入面试。
3、面试具体事宜请等待招聘单位通知。 监督电话:88605126
石景山区卫生和计划生育委员会2018年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 20180101 | 石景山区中医医院 | 外科医师 | 64 | ★ |
2 | 20180201 | 石景山区中医医院 | 口腔医师 | 63 | ★ |
3 | 20180202 | 石景山区中医医院 | 口腔医师 | 缺考 | |
4 | 20180203 | 石景山区中医医院 | 口腔医师 | 缺考 | |
5 | 20180301 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 64 | ★ |
6 | 20180302 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 缺考 | |
7 | 20180303 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 69 | ★ |
8 | 20180304 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 缺考 | |
9 | 20180305 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 65 | ★ |
10 | 20180306 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 61 | ★ |
11 | 20180307 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 缺考 | |
12 | 20180308 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 80 | ★ |
13 | 20180309 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 缺考 | |
14 | 20180310 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 72 | ★ |
15 | 20180311 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 69 | ★ |
16 | 20180312 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 缺考 | |
17 | 20180313 | 石景山区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 76 | ★ |
18 | 20180401 | 石景山区疾病预防控制中心 | 信息管理 | 56 | |
19 | 20180501 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 缺考 | |
20 | 20180502 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 72 | ★ |
21 | 20180503 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 88 | ★ |
22 | 20180504 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 83 | ★ |
23 | 20180505 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 66 | ★ |
24 | 20180506 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 缺考 | |
25 | 20180507 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 68 | ★ |
26 | 20180508 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 缺考 | |
27 | 20180509 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 缺考 | |
28 | 20180510 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 81 | ★ |
29 | 20180511 | 石景山区五里坨医院 | 病房医师 | 65 | |
30 | 20180601 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 全科医师 | 65 | ★ |
31 | 20180602 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 全科医师 | 71 | ★ |
32 | 20180603 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 全科医师 | 65 | ★ |
33 | 20180604 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 全科医师 | 78 | ★ |
34 | 20180701 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 65 | |
35 | 20180702 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 56 | |
36 | 20180703 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 75 | ★ |
37 | 20180704 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 62 | |
38 | 20180705 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 53 | |
39 | 20180706 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 78 | ★ |
40 | 20180707 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 缺考 | |
41 | 20180708 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 63 | |
42 | 20180709 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 61 | |
43 | 20180710 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 缺考 | |
44 | 20180711 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 中医全科 | 85 | ★ |
45 | 20180801 | 石景山区八角社区卫生服务中心 | 全科医师 | 63 | ★ |
46 | 20180901 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 内科医师 | 缺考 | |
47 | 20181001 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 79 | ★ |
48 | 20181101 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中药师 | 64 | ★ |
49 | 20181102 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中药师 | 74 | ★ |
50 | 20181103 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中药师 | 80 | ★ |
51 | 20181201 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 缺考 | |
52 | 20181202 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 缺考 | |
53 | 20181203 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 缺考 | |
54 | 20181204 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 76 | ★ |
55 | 20181205 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 66 | |
56 | 20181206 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 82 | ★ |
57 | 20181207 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 57 | |
58 | 20181208 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 62 | |
59 | 20181209 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 中医医师 | 78 | ★ |
60 | 20181301 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 计免人员 | 68 | ★ |
61 | 20181302 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 计免人员 | 34 | |
62 | 20181303 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 计免人员 | 65 | ★ |
63 | 20181401 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 信息系统管理与维护及财务 | 74 | ★ |
64 | 20181501 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 出纳及统计员 | 62 | ★ |
65 | 20181502 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 出纳及统计员 | 62 | ★ |
66 | 20181503 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 出纳及统计员 | 62 | ★ |
67 | 20181601 | 石景山区五里坨社区卫生服务中心 | 妇科医师 | 69 | ★ |
68 | 20181701 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 82 | ★ |
69 | 20181702 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 84 | ★ |
70 | 20181703 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 缺考 | |
71 | 20181704 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 69 | |
72 | 20181705 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 75 | ★ |
73 | 20181706 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 缺考 | |
74 | 20181707 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 74 | |
75 | 20181708 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 缺考 | |
76 | 20181709 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 缺考 | |
77 | 20181710 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 中医师 | 缺考 | |
78 | 20181801 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 影像医师 | 68 | ★ |
79 | 20181901 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 49 | |
80 | 20181902 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 76 | ★ |
81 | 20181903 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 62 | |
82 | 20181904 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 56 | |
83 | 20181905 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 83 | ★ |
84 | 20181906 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 65 | |
85 | 20181907 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 38 | |
86 | 20181908 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 66 | |
87 | 20181909 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 71 | ★ |
88 | 20181910 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 53 | |
89 | 20181911 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 43 | |
90 | 20181912 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 57 | |
91 | 20181913 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 护理 | 53 | |
92 | 20182001 | 石景山区广宁社区卫生服务中心 | 全科医师 | 69 | ★ |
93 | 20182101 | 石景山区社区卫生服务管理中心 | 社区卫生业务管理 | 88 | ★ |
我们能提前预知分数线,当然知道考什么!课程咨询热线:400-6286615
我们连续六年精准预测了护士考试分数线和考试大纲,扫描下面的“ChinaNERC”微信二维码或加QQ群号:656216869、780460254。即可提前获取各种最近护考信息:
扫一扫关注护理研究中心二维码 金题App免费下载,注册时填写邀请码:1460[海量试题][历年试题]等着你!
![]() |
![]() |
![]() |
博傲护理 | 博傲药师 | 博傲医师 |