教育部学位中心发:医学院校2010年学科排名
2010-08-24 10:24:14 阅读: 推荐 最热
本书的编写目的很明确,就是为了帮助广大考生朋友节省复习时间,提高复习效率,顺利地实现考研目标,把心中的梦想变为现实…
118元
大纲下载 mp3下载
1001基础医学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共25个,本次参评17个;具有“博士点”授权的单位共15个,本次参评2个;还有3个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共26所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10246 复旦大学 | 1 | 84 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10001 北京大学 | 3 | 80 |
| 10248 上海交通大学 | 4 | 79 |
| 10023 北京协和医学院-清华大学医学部 | 5 | 76 |
| 10487 华中科技大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10335 浙江大学 | 8 | 75 |
| 10312 南京医科大学 | 9 | 73 |
| 10422 山东大学 | 10 | 72 |
| 10183 吉林大学 | 11 | 70 |
| 10459 郑州大学 | 12 | 69 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10559 暨南大学 | 15 | 68 |
| 10226 哈尔滨医科大学 | 16 | 67 |
| 10284 南京大学 | ||
| 10159 中国医科大学 | 18 | 66 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10041 中国人民公安大学 | 20 | 64 |
| 10313 徐州医学院 | ||
| 10055 南开大学 | 22 | 63 |
| 10184 延边大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10247 同济大学 | 25 | 62 |
| 10475 河南大学 | 26 | 61 |
1002临床医学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共22个,本次参评12个;具有“博士点”授权的单位共25个,本次参评12个;还有1个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共26所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10248 上海交通大学 | 1 | 87 |
| 10001 北京大学 | 2 | 85 |
| 10246 复旦大学 | 3 | 84 |
| 10558 中山大学 | 4 | 83 |
| 10610 四川大学 | 5 | 81 |
| 10487 华中科技大学 | 6 | 79 |
| 10335 浙江大学 | 7 | 77 |
| 10159 中国医科大学 | 8 | 74 |
| 10533 中南大学 | 9 | 73 |
| 10422 山东大学 | 10 | 71 |
| 10284 南京大学 | 11 | 70 |
| 10183 吉林大学 | 12 | 69 |
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10312 南京医科大学 | 14 | 68 |
| 10486 武汉大学 | 15 | 67 |
| 10089 河北医科大学 | 16 | 66 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10247 同济大学 | 18 | 65 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10286 东南大学 | 20 | 64 |
| 11065 青岛大学 | ||
| 10299 江苏大学 | 22 | 63 |
| 10730 兰州大学 | ||
| 10184 延边大学 | 24 | 62 |
| 10313 徐州医学院 | ||
| 10507 湖北中医学院 | 26 | 61 |
1003口腔医学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共8个,本次参评6个;具有“博士点”授权的单位共8个,本次参评3个;还有3个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共12所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10610 四川大学 | 1 | 92 |
| 10001 北京大学 | 2 | 80 |
| 10248 上海交通大学 | ||
| 10486 武汉大学 | 4 | 75 |
| 10335 浙江大学 | 5 | 66 |
| 10159 中国医科大学 | 6 | 65 |
| 10247 同济大学 | ||
| 10312 南京医科大学 | 8 | 64 |
| 10183 吉林大学 | 9 | 62 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 10730 兰州大学 | 12 | 61 |
1004公共卫生与预防医学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共13个,本次参评8个;具有“博士点”授权的单位共19个,本次参评10个;还有1个具有“硕士一级”授权和2个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共21所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10001 北京大学 | 1 | 85 |
| 10487 华中科技大学 | 2 | 84 |
| 10246 复旦大学 | 3 | 81 |
| 10312 南京医科大学 | 4 | 78 |
| 10226 哈尔滨医科大学 | 5 | 76 |
| 10335 浙江大学 | 6 | 74 |
| 10558 中山大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10286 东南大学 | 9 | 73 |
| 10422 山东大学 | ||
| 10159 中国医科大学 | 11 | 70 |
| 10366 安徽医科大学 | ||
| 10183 吉林大学 | 13 | 69 |
| 10459 郑州大学 | ||
| 10285 苏州大学 | 15 | 67 |
| 10486 武汉大学 | 16 | 66 |
| 10698 西安交通大学 | 17 | 65 |
| 10488 武汉科技大学 | 18 | 64 |
| 11065 青岛大学 | ||
| 10247 同济大学 | 20 | 63 |
| 10730 兰州大学 | 21 | 62 |
1005中医学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共10个,本次参评4个;具有“博士点”授权的单位共6个,本次参评1个;还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共8所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10026 北京中医药大学 | 1 | 90 |
| 10268 上海中医药大学 | 2 | 81 |
| 10633 成都中医药大学 | 3 | 73 |
| 10507 湖北中医学院 | 4 | 68 |
| 10471 河南中医学院 | 5 | 67 |
| 10247 同济大学 | 6 | 66 |
| 10199 长春中医药大学 | 7 | 65 |
| 10716 陕西中医学院 | 8 | 61 |
1006中西医结合(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评6个;具有“博士点”授权的单位共14个,本次参评1个;还有1个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共9所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10026 北京中医药大学 | 1 | 83 |
| 10246 复旦大学 | 2 | 81 |
| 10610 四川大学 | 3 | 77 |
| 10089 河北医科大学 | 4 | 76 |
| 10487 华中科技大学 | 5 | 70 |
| 10633 成都中医药大学 | 6 | 69 |
| 10716 陕西中医学院 | 7 | 64 |
| 10730 兰州大学 | ||
| 10159 中国医科大学 | 9 | 61 |
1007药学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共11个,本次参评7个;具有“博士点”授权的单位共29个,本次参评11个;还有2个具有“硕士一级”授权和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共26所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10316 中国药科大学 | 1 | 88 |
| 10001 北京大学 | 2 | 83 |
| 10163 沈阳药科大学 | ||
| 10246 复旦大学 | 4 | 75 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 10610 四川大学 | 6 | 73 |
| 10248 上海交通大学 | 7 | 71 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | 9 | 70 |
| 10251 华东理工大学 | 10 | 67 |
| 10422 山东大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 10183 吉林大学 | 13 | 66 |
| 10055 南开大学 | 14 | 65 |
| 10089 河北医科大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 17 | 64 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | 21 | 63 |
| 10159 中国医科大学 | 22 | 62 |
| 10184 延边大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | 26 | 61 |
1008中药学(2010年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共16个,本次参评7个;还有6个具有“硕士一级”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共13所。
|
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
|
排名
|
得分
|
|
| 10268 上海中医药大学 | 1 | 84 |
| 10633 成都中医药大学 | 2 | 80 |
| 10026 北京中医药大学 | 3 | 79 |
| 10316 中国药科大学 | ||
| 10572 广州中医药大学 | 5 | 77 |
| 10240 哈尔滨商业大学 | 6 | 69 |
| 10486 武汉大学 | ||
| 10193 吉林农业大学 | 8 | 68 |
| 10199 长春中医药大学 | 9 | 67 |
| 10471 河南中医学院 | 10 | 66 |
| 10507 湖北中医学院 | 11 | 65 |
| 10475 河南大学 | 12 | 63 |
| 10716 陕西中医学院 | 13 | 61 |









相关评论
只有会员才能评论, 单击此登录 - 立即免费注册